Rozpočet

Zobrazení: dlaždice tabulka
Název Vytvořeno
Rozpočtová opatření 3/2026 [PDF, 194,67 kB] 1. 6. 2026
Příloha 12 2025.pdf [PDF, 344,15 kB] 20. 5. 2026
Výkaz zisků a ztrát 12 2025.pdf [PDF, 324,22 kB] 20. 5. 2026
Rozvaha 12 2025.pdf [PDF, 335,03 kB] 20. 5. 2026
Fin 2-12 2025.pdf [PDF, 409,08 kB] 20. 5. 2026
2025 - Zpráva konečné přezkoumání - Koruna (01.01.2025 - 31.12.2 [PDF, 1,2 MB] 20. 5. 2026
Schválený závěrečný účet obce Koruna za rok 2025.docx [MS Word, 16,08 kB] 20. 5. 2026
Rozpočtová opatření 2/2026 [PDF, 186,52 kB] 1. 5. 2026
Rozpočtová opatření 1 2026.pdf [PDF, 172,21 kB] 8. 4. 2026
Rozpočtová opatření 12/2025 [PDF, 214,16 kB] 2. 1. 2026
Schválený rozpočet obce Koruna na rok 2026 [PDF, 270,55 kB] 15. 12. 2025
Rozpočtová opatření 11/2025 [PDF, 196,39 kB] 1. 12. 2025
Návrh rozpočtu obce Koruna na rok 2026 [PDF, 446,81 kB] 12. 11. 2025
Rozpočtová opatření 10/2025 [PDF, 181,56 kB] 1. 11. 2025
Rozpočtová opatření 9/2025 [PDF, 177,26 kB] 1. 10. 2025
Rozpočtová opatření 8/2025 [PDF, 179,97 kB] 1. 9. 2025
Rozpočtová opatření 7/2025 [PDF, 172,71 kB] 1. 8. 2025
Rozpočtová opatření 6/2025 [PDF, 174,28 kB] 1. 7. 2025
Rozpočtová opatření 5/2025 [PDF, 172,89 kB] 2. 6. 2025
Schválený závěrečný ú)čet obce Koruna za rok 2024 [MS Word, 16,43 kB] 26. 5. 2025