Svazek vodovodu

Zobrazení: dlaždice tabulka
Název Vytvořeno
schválený závěrečný účet za r. 2022.pdf [PDF, 1,07 MB] 31. 5. 2023
FIN 2-12 k schválené účetní závěrce.pdf [PDF, 1 005,26 kB] 31. 5. 2023
schválené RO 1 k 31.5.2023.pdf [PDF, 284,05 kB] 31. 5. 2023
Zpráva konečné přezkoumání za rok 2022 [PDF, 1,14 MB] 3. 5. 2023
FIN 2-12 2022 [PDF, 1,28 MB] 3. 5. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 [PDF, 1,03 MB] 3. 5. 2023
V7sledek hospodaření vodovodu 2022 [PDF, 356,65 kB] 3. 5. 2023
Pozvánka na členskou schůzi [PDF, 258,76 kB] 3. 5. 2023
Zápis z dílčího přezkoumání svazku za rok 2022 [PDF, 1,91 MB] 21. 11. 2022
Rozpočtová opatření č.3 [PDF, 192,91 kB] 2. 11. 2022
rozpočtová opatření č.2 [PDF, 273,61 kB] 29. 8. 2022
pozvánka na členskou schůzi [PDF, 244 kB] 8. 8. 2022
Rozpočtová opatření 1/2022 Svazku vodovodu Moravskotřebovska [PDF, 185,32 kB] 12. 5. 2022
FIN 12-2021 Svazku vodovodu Moravskořebovska [PDF, 1,15 MB] 12. 5. 2022
konečná zprava o přezkumu hospodaření Svazku vodovodu Moravsko [PDF, 3,7 MB] 12. 5. 2022
Závěrečný účet Svazku vodovodu Moravskotřebovska [PDF, 1,56 MB] 12. 5. 2022
Výsledek hospodaření VHOS za rok 2021 [PDF, 384,18 kB] 27. 4. 2022
Návrh závěrečného účtu SVMT [PDF, 347,04 kB] 23. 3. 2022
Skupinový vodovod Moravskotřebovska návrh střednědobého rozpočtu [PDF, 201 kB] 2. 2. 2022
Schválený rozpočet na rok 2022 Skupinového vodovodu Moravská tře [PDF, 219,46 kB] 6. 12. 2021